净流出
1 | 新易盛 | -28.97亿 |
2 | 华工科技 | -27.88亿 |
3 | 山子高科 | -17.50亿 |
4 | 英维克 | -16.12亿 |
5 | 东方财富 | -14.88亿 |
6 | 立讯精密 | -14.23亿 |
7 | 中际旭创 | -13.98亿 |
8 | 富临精工 | -11.90亿 |
9 | 贵州茅台 | -9.92亿 |
10 | 中信证券 | -9.89亿 |
11 | 美的集团 | -9.43亿 |
12 | 中国平安 | -8.62亿 |
13 | 蔚蓝锂芯 | -8.06亿 |
14 | 工业富联 | -8.00亿 |
15 | 万向钱潮 | -7.90亿 |
16 | 长川科技 | -7.70亿 |
17 | 沃尔核材 | -6.94亿 |
18 | 大洋电机 | -6.70亿 |
19 | 天际股份 | -6.36亿 |
20 | 锡业股份 | -6.30亿 |
10/01
净流出
1 | 通信设备 | -92.72亿 |
2 | 证券 | -78.49亿 |
3 | 汽车零部件 | -72.82亿 |
4 | 银行 | -44.95亿 |
5 | 元件 | -33.24亿 |
6 | 自动化设备 | -31.93亿 |
7 | 专用设备 | -28.38亿 |
8 | 消费电子 | -27.56亿 |
9 | 通用设备 | -27.52亿 |
10 | 白色家电 | -19.55亿 |
11 | 白酒 | -18.80亿 |
12 | 建筑装饰 | -15.82亿 |
13 | 保险 | -15.73亿 |
14 | 电力 | -14.55亿 |
15 | 多元金融 | -11.36亿 |
16 | 通信服务 | -10.22亿 |
17 | 电机 | -8.94亿 |
18 | 旅游及酒店 | -8.38亿 |
19 | 风电设备 | -7.80亿 |
20 | 公路铁路运输 | -7.49亿 |
10/01
净流出
1 | 华钰矿业 | -4.76亿 |
2 | 上海贝岭 | -3.48亿 |
3 | 金龙汽车 | -3.24亿 |
4 | 北汽蓝谷 | -2.58亿 |
5 | 隆基绿能 | -2.46亿 |
6 | 永泰能源 | -2.41亿 |
7 | 精达股份 | -2.33亿 |
8 | 永辉超市 | -2.18亿 |
9 | 士兰微 | -1.77亿 |
10 | 山东黄金 | -1.68亿 |
11 | 通威股份 | -1.63亿 |
12 | 西藏天路 | -1.41亿 |
13 | 首创证券 | -1.22亿 |
14 | 新洁能 | -1.07亿 |
15 | 川投能源 | -1.04亿 |
16 | 中金黄金 | -1.00亿 |
17 | 中国西电 | -9212.26万 |
18 | 璞泰来 | -9182.54万 |
19 | 玉龙股份 | -8834.60万 |
20 | 航天晨光 | -8742.33万 |
08/16
净流出
1 | 新易盛 | -28.97亿 |
2 | 华工科技 | -27.88亿 |
3 | 山子高科 | -17.50亿 |
4 | 英维克 | -16.12亿 |
5 | 东方财富 | -14.88亿 |
6 | 立讯精密 | -14.23亿 |
7 | 中际旭创 | -13.98亿 |
8 | 富临精工 | -11.90亿 |
9 | 美的集团 | -9.43亿 |
10 | 蔚蓝锂芯 | -8.06亿 |
11 | 万向钱潮 | -7.90亿 |
12 | 长川科技 | -7.70亿 |
13 | 沃尔核材 | -6.94亿 |
14 | 大洋电机 | -6.70亿 |
15 | 锡业股份 | -6.30亿 |
16 | 胜宏科技 | -6.16亿 |
17 | 光迅科技 | -6.02亿 |
18 | 深科技 | -5.31亿 |
19 | 宁波华翔 | -5.23亿 |
20 | 东山精密 | -4.87亿 |
09/30
涨幅
1 | 上纬新材 | 2051.47% |
2 | 宇顺电子 | 1006.23% |
3 | 菲林格尔 | 949.18% |
4 | 天普股份 | 828.88% |
5 | 胜宏科技 | 593.13% |
6 | 热景生物 | 511.88% |
7 | 电气风电 | 511.38% |
8 | 中润资源 | 507.26% |
9 | 浙江东日 | 501.21% |
10 | 华建集团 | 485.51% |
11 | 仕佳光子 | 470.86% |
12 | 长盛轴承 | 467.29% |
13 | 科泰电源 | 459.58% |
14 | 浩欧博 | 458.86% |
15 | 开普云 | 452.26% |
16 | *ST同洲 | 449.12% |
17 | 亚振家居 | 444.65% |
18 | 汇金股份 | 441.36% |
19 | 世纪华通 | 426.97% |
20 | 淳中科技 | 416.30% |
09/30
涨幅
1 | 胜宏科技 | 1555.07% |
2 | 上纬新材 | 1439.63% |
3 | 寒武纪-U | 961.95% |
4 | 新易盛 | 694.12% |
5 | 淳中科技 | 689.93% |
6 | *ST同洲 | 680.90% |
7 | 生益电子 | 653.36% |
8 | 宇顺电子 | 571.71% |
9 | 浙江东日 | 557.50% |
10 | 天普股份 | 538.81% |
11 | 仕佳光子 | 512.54% |
12 | 华建集团 | 462.55% |
13 | 信息发展 | 457.36% |
14 | 菲林格尔 | 450.78% |
15 | 亚振家居 | 440.03% |
16 | 万辰生物 | 410.98% |
17 | 欧陆通 | 405.39% |
18 | 科泰电源 | 404.26% |
19 | 长盛轴承 | 396.11% |
20 | 工业富联 | 391.15% |
09/30
跌幅
1 | 紫天科技 | -97.68% |
2 | 普利制药 | -91.28% |
3 | 恒立实业 | -91.12% |
4 | ST鹏博士 | -90.48% |
5 | *ST吉药 | -90.45% |
6 | 江苏吴中 | -90.25% |
7 | 卓朗科技 | -89.22% |
8 | 人人乐 | -88.50% |
9 | 高鸿股份 | -87.12% |
10 | 青岛中程 | -86.67% |
11 | 哈工智能 | -86.51% |
12 | 东方通 | -85.91% |
13 | ST九有 | -84.89% |
14 | 东方集团 | -80.22% |
15 | 浙江富润 | -74.70% |
16 | 龙津药业 | -72.56% |
17 | 嘉寓股份 | -69.50% |
18 | 双成药业 | -67.33% |
19 | 海越能源 | -67.13% |
20 | 比亚迪 | -62.56% |
09/30
跌幅
1 | 紫天科技 | -99.05% |
2 | ST商城 | -97.62% |
3 | 园城黄金 | -97.59% |
4 | 越博动力 | -97.59% |
5 | 人人乐 | -97.40% |
6 | ST鹏博士 | -96.94% |
7 | 恒立实业 | -96.62% |
8 | 左江科技 | -96.11% |
9 | 普利制药 | -95.98% |
10 | 碳元科技 | -95.83% |
11 | 青岛中程 | -95.78% |
12 | ST三盛 | -95.08% |
13 | 龙津药业 | -94.41% |
14 | *ST吉药 | -93.56% |
15 | 高鸿股份 | -93.23% |
16 | 保力新 | -92.52% |
17 | ST九有 | -92.34% |
18 | 哈工智能 | -92.27% |
19 | 卓朗科技 | -91.92% |
20 | 新野纺织 | -91.88% |
09/30
股东数
1 | 华电新能 | 2510516 |
2 | 东方财富 | 1112221 |
3 | 京东方A | 1063026 |
4 | 包钢股份 | 846543 |
5 | 四川长虹 | 757057 |
6 | 中国平安 | 716826 |
7 | 隆基绿能 | 714912 |
8 | 长安汽车 | 688132 |
9 | TCL科技 | 686366 |
10 | 北方稀土 | 660000 |
11 | 中信证券 | 658522 |
12 | 长江电力 | 613514 |
13 | 五粮液 | 600000 |
14 | 中远海控 | 583053 |
15 | 工商银行 | 570741 |
16 | 天风证券 | 563706 |
17 | 永泰能源 | 561568 |
18 | 中国重工 | 561385 |
19 | 中国联通 | 556883 |
20 | 岩山科技 | 553216 |
09/26