净流出
| 1 | 新易盛 | -23.91亿 |
| 2 | 长鑫科技 | -22.53亿 |
| 3 | 兆易创新 | -18.35亿 |
| 4 | 工业富联 | -16.44亿 |
| 5 | 中际旭创 | -14.74亿 |
| 6 | 紫光股份 | -13.47亿 |
| 7 | 中兴通讯 | -12.63亿 |
| 8 | 亨通光电 | -11.89亿 |
| 9 | 生益科技 | -11.53亿 |
| 10 | 中天科技 | -11.07亿 |
| 11 | 东方财富 | -11.06亿 |
| 12 | 东山精密 | -10.97亿 |
| 13 | 立讯精密 | -10.45亿 |
| 14 | 中石科技 | -10.05亿 |
| 15 | 中国巨石 | -9.85亿 |
| 16 | 中船特气 | -9.77亿 |
| 17 | 海光信息 | -9.66亿 |
| 18 | 博敏电子 | -9.26亿 |
| 19 | 蓝色光标 | -8.94亿 |
| 20 | 云南锗业 | -8.90亿 |
14秒前
净流出
| 1 | 半导体 | -174.96亿 |
| 2 | 通信设备 | -145.15亿 |
| 3 | 元件 | -97.57亿 |
| 4 | IT服务 | -55.96亿 |
| 5 | 电池 | -55.31亿 |
| 6 | 证券 | -49.98亿 |
| 7 | 消费电子 | -49.46亿 |
| 8 | 电力 | -44.08亿 |
| 9 | 软件开发 | -39.37亿 |
| 10 | 电子化学品 | -36.54亿 |
| 11 | 电网设备 | -34.45亿 |
| 12 | 工业金属 | -32.83亿 |
| 13 | 通信服务 | -29.91亿 |
| 14 | 军工装备 | -26.30亿 |
| 15 | 化学制品 | -25.49亿 |
| 16 | 小金属 | -25.17亿 |
| 17 | 建筑装饰 | -25.05亿 |
| 18 | 文化传媒 | -24.50亿 |
| 19 | 建筑材料 | -23.50亿 |
| 20 | 化学制药 | -21.40亿 |
14秒前
净流出
| 1 | 华钰矿业 | -4.76亿 |
| 2 | 上海贝岭 | -3.48亿 |
| 3 | 金龙汽车 | -3.24亿 |
| 4 | 北汽蓝谷 | -2.58亿 |
| 5 | 隆基绿能 | -2.46亿 |
| 6 | 永泰能源 | -2.41亿 |
| 7 | 精达股份 | -2.33亿 |
| 8 | 永辉超市 | -2.18亿 |
| 9 | 士兰微 | -1.77亿 |
| 10 | 山东黄金 | -1.68亿 |
| 11 | 通威股份 | -1.63亿 |
| 12 | 西藏天路 | -1.41亿 |
| 13 | 首创证券 | -1.22亿 |
| 14 | 新洁能 | -1.07亿 |
| 15 | 川投能源 | -1.04亿 |
| 16 | 中金黄金 | -1.00亿 |
| 17 | 中国西电 | -9212.26万 |
| 18 | 璞泰来 | -9182.54万 |
| 19 | 玉龙股份 | -8834.60万 |
| 20 | 航天晨光 | -8742.33万 |
08/16
净流出
| 1 | 新易盛 | -22.58亿 |
| 2 | 中际旭创 | -15.40亿 |
| 3 | 紫光股份 | -12.95亿 |
| 4 | 中兴通讯 | -12.44亿 |
| 5 | 东山精密 | -10.91亿 |
| 6 | 立讯精密 | -10.22亿 |
| 7 | 东方财富 | -9.84亿 |
| 8 | 中石科技 | -9.83亿 |
| 9 | 云南锗业 | -9.27亿 |
| 10 | 蓝色光标 | -8.79亿 |
| 11 | 铜冠铜箔 | -8.60亿 |
| 12 | 德明利 | -7.35亿 |
| 13 | 利欧股份 | -7.34亿 |
| 14 | 光迅科技 | -7.21亿 |
| 15 | 盈新发展 | -7.14亿 |
| 16 | 兴森科技 | -7.04亿 |
| 17 | 行云科技 | -7.02亿 |
| 18 | 江波龙 | -6.83亿 |
| 19 | 润泽科技 | -6.61亿 |
| 20 | 沪电股份 | -6.44亿 |
16分钟前
涨幅
| 1 | 上纬新材 | 2431.77% |
| 2 | 宏和科技 | 2108.01% |
| 3 | 鼎泰高科 | 1546.57% |
| 4 | 长飞光纤 | 1235.18% |
| 5 | 利通电子 | 1136.64% |
| 6 | 宇顺电子 | 1105.51% |
| 7 | 菲林格尔 | 1040.78% |
| 8 | 铜冠铜箔 | 869.41% |
| 9 | 仕佳光子 | 838.42% |
| 10 | 南亚新材 | 836.63% |
| 11 | 亚振家居 | 824.92% |
| 12 | 永鼎股份 | 786.25% |
| 13 | 博创科技 | 772.13% |
| 14 | 泰坦股份 | 703.13% |
| 15 | 大族数控 | 695.50% |
| 16 | 中际旭创 | 688.78% |
| 17 | 科翔股份 | 673.95% |
| 18 | 胜宏科技 | 668.81% |
| 19 | 友邦吊顶 | 661.34% |
| 20 | 海星股份 | 660.82% |
06/01
涨幅
| 1 | 宏和科技 | 2188.55% |
| 2 | 上纬新材 | 1915.38% |
| 3 | 胜宏科技 | 1884.64% |
| 4 | 鼎泰高科 | 1437.35% |
| 5 | 新易盛 | 1375.94% |
| 6 | 长飞光纤 | 1301.13% |
| 7 | 仕佳光子 | 1156.87% |
| 8 | 生益电子 | 1080.42% |
| 9 | 东山精密 | 1068.49% |
| 10 | 中际旭创 | 992.00% |
| 11 | 汇绿生态 | 913.83% |
| 12 | 寒武纪-U | 892.23% |
| 13 | 有棵树 | 877.86% |
| 14 | 铜冠铜箔 | 810.50% |
| 15 | 南亚新材 | 800.04% |
| 16 | 博创科技 | 778.41% |
| 17 | 亚振家居 | 766.05% |
| 18 | 罗博特科 | 736.23% |
| 19 | 永鼎股份 | 732.29% |
| 20 | 生益科技 | 692.69% |
06/01
跌幅
| 1 | 紫天科技 | -97.71% |
| 2 | 康跃科技 | -97.26% |
| 3 | 江苏吴中 | -97.11% |
| 4 | 岩石股份 | -96.68% |
| 5 | 华嵘控股 | -96.08% |
| 6 | ST熊猫 | -95.42% |
| 7 | 立方数科 | -94.42% |
| 8 | 观典防务 | -93.70% |
| 9 | *ST吉药 | -92.34% |
| 10 | 恒立实业 | -92.02% |
| 11 | 普利制药 | -91.82% |
| 12 | ST鹏博士 | -90.91% |
| 13 | 青岛中程 | -90.54% |
| 14 | 人人乐 | -90.53% |
| 15 | 卓朗科技 | -90.17% |
| 16 | 奥维通信 | -90.13% |
| 17 | 哈工智能 | -89.64% |
| 18 | 东方通 | -89.42% |
| 19 | 清越科技 | -88.98% |
| 20 | 东方集团 | -88.00% |
06/01
跌幅
| 1 | 紫天科技 | -99.18% |
| 2 | ST商城 | -97.62% |
| 3 | 越博动力 | -97.59% |
| 4 | 园城黄金 | -97.59% |
| 5 | 康跃科技 | -97.52% |
| 6 | 人人乐 | -97.40% |
| 7 | ST鹏博士 | -96.94% |
| 8 | 岩石股份 | -96.82% |
| 9 | 江苏吴中 | -96.76% |
| 10 | 恒立实业 | -96.62% |
| 11 | 华嵘控股 | -96.43% |
| 12 | ST熊猫 | -96.40% |
| 13 | 观典防务 | -96.31% |
| 14 | 左江科技 | -96.11% |
| 15 | 普利制药 | -95.98% |
| 16 | 碳元科技 | -95.83% |
| 17 | 青岛中程 | -95.78% |
| 18 | 立方数科 | -95.46% |
| 19 | ST三盛 | -95.08% |
| 20 | 清越科技 | -94.89% |
06/01
股东数
| 1 | 东方财富 | 1024127 |
| 2 | 利欧股份 | 978409 |
| 3 | 京东方A | 952576 |
| 4 | 岩山科技 | 945629 |
| 5 | 隆基绿能 | 918686 |
| 6 | 中国船舶 | 916905 |
| 7 | 铜陵有色 | 866667 |
| 8 | 特变电工 | 853087 |
| 9 | 包钢股份 | 823467 |
| 10 | 工业富联 | 722584 |
| 11 | 比亚迪 | 718604 |
| 12 | 中信证券 | 716929 |
| 13 | 中国电建 | 701183 |
| 14 | 工商银行 | 688712 |
| 15 | 长安汽车 | 688132 |
| 16 | 协鑫集成 | 681536 |
| 17 | 农业银行 | 653289 |
| 18 | 北方稀土 | 634199 |
| 19 | 四川长虹 | 629922 |
| 20 | 中国平安 | 619820 |
05/27