净流出
| 1 | 天孚通信 | -4.10亿 |
| 2 | 蓝思科技 | -2.19亿 |
| 3 | 海特生物 | -1.77亿 |
| 4 | 润都股份 | -1.39亿 |
| 5 | 光迅科技 | -1.33亿 |
| 6 | 长芯博创 | -1.29亿 |
| 7 | 世联行 | -1.28亿 |
| 8 | 麦格米特 | -1.16亿 |
| 9 | 比亚迪 | -1.10亿 |
| 10 | 百亚股份 | -1.06亿 |
| 11 | 九阳股份 | -9834.62万 |
| 12 | 贝达药业 | -9353.20万 |
| 13 | 亚联发展 | -9107.30万 |
| 14 | 长川科技 | -8303.77万 |
| 15 | 翰宇药业 | -8247.35万 |
| 16 | 菲利华 | -8190.80万 |
| 17 | 昆仑万维 | -8022.90万 |
| 18 | 博纳影业 | -7996.36万 |
| 19 | 捷成股份 | -7832.51万 |
| 20 | 汇川技术 | -7824.69万 |
1分钟前
净流出
| 1 | 半导体 | -49.64亿 |
| 2 | 通信设备 | -21.81亿 |
| 3 | 光学光电子 | -14.42亿 |
| 4 | 化学制药 | -12.99亿 |
| 5 | 文化传媒 | -6.75亿 |
| 6 | 医疗器械 | -6.50亿 |
| 7 | 软件开发 | -5.63亿 |
| 8 | 自动化设备 | -5.60亿 |
| 9 | IT服务 | -5.28亿 |
| 10 | 消费电子 | -5.20亿 |
| 11 | 电子化学品 | -5.06亿 |
| 12 | 通用设备 | -5.02亿 |
| 13 | 证券 | -4.69亿 |
| 14 | 生物制品 | -4.41亿 |
| 15 | 影视院线 | -2.65亿 |
| 16 | 医疗服务 | -2.28亿 |
| 17 | 汽车整车 | -2.14亿 |
| 18 | 风电设备 | -1.84亿 |
| 19 | 游戏 | -1.83亿 |
| 20 | 港口航运 | -1.43亿 |
1分钟前
净流出
| 1 | 华钰矿业 | -4.76亿 |
| 2 | 上海贝岭 | -3.48亿 |
| 3 | 金龙汽车 | -3.24亿 |
| 4 | 北汽蓝谷 | -2.58亿 |
| 5 | 隆基绿能 | -2.46亿 |
| 6 | 永泰能源 | -2.41亿 |
| 7 | 精达股份 | -2.33亿 |
| 8 | 永辉超市 | -2.18亿 |
| 9 | 士兰微 | -1.77亿 |
| 10 | 山东黄金 | -1.68亿 |
| 11 | 通威股份 | -1.63亿 |
| 12 | 西藏天路 | -1.41亿 |
| 13 | 首创证券 | -1.22亿 |
| 14 | 新洁能 | -1.07亿 |
| 15 | 川投能源 | -1.04亿 |
| 16 | 中金黄金 | -1.00亿 |
| 17 | 中国西电 | -9212.26万 |
| 18 | 璞泰来 | -9182.54万 |
| 19 | 玉龙股份 | -8834.60万 |
| 20 | 航天晨光 | -8742.33万 |
08/16
涨幅
| 1 | 上纬新材 | 2431.77% |
| 2 | 宏和科技 | 2108.01% |
| 3 | 鼎泰高科 | 1546.57% |
| 4 | 长飞光纤 | 1235.18% |
| 5 | 利通电子 | 1136.64% |
| 6 | 宇顺电子 | 1105.51% |
| 7 | 菲林格尔 | 1040.78% |
| 8 | 铜冠铜箔 | 869.41% |
| 9 | 仕佳光子 | 838.42% |
| 10 | 南亚新材 | 836.63% |
| 11 | 亚振家居 | 824.92% |
| 12 | 永鼎股份 | 786.25% |
| 13 | 博创科技 | 772.13% |
| 14 | 泰坦股份 | 703.13% |
| 15 | 大族数控 | 695.50% |
| 16 | 中际旭创 | 688.78% |
| 17 | 科翔股份 | 673.95% |
| 18 | 胜宏科技 | 668.81% |
| 19 | 友邦吊顶 | 661.34% |
| 20 | 海星股份 | 660.82% |
06/01
涨幅
| 1 | 宏和科技 | 2188.55% |
| 2 | 上纬新材 | 1915.38% |
| 3 | 胜宏科技 | 1884.64% |
| 4 | 鼎泰高科 | 1437.35% |
| 5 | 新易盛 | 1375.94% |
| 6 | 长飞光纤 | 1301.13% |
| 7 | 仕佳光子 | 1156.87% |
| 8 | 生益电子 | 1080.42% |
| 9 | 东山精密 | 1068.49% |
| 10 | 中际旭创 | 992.00% |
| 11 | 汇绿生态 | 913.83% |
| 12 | 寒武纪-U | 892.23% |
| 13 | 有棵树 | 877.86% |
| 14 | 铜冠铜箔 | 810.50% |
| 15 | 南亚新材 | 800.04% |
| 16 | 博创科技 | 778.41% |
| 17 | 亚振家居 | 766.05% |
| 18 | 罗博特科 | 736.23% |
| 19 | 永鼎股份 | 732.29% |
| 20 | 生益科技 | 692.69% |
06/01
跌幅
| 1 | 紫天科技 | -97.71% |
| 2 | 康跃科技 | -97.26% |
| 3 | 江苏吴中 | -97.11% |
| 4 | 岩石股份 | -96.68% |
| 5 | 华嵘控股 | -96.08% |
| 6 | ST熊猫 | -95.42% |
| 7 | 立方数科 | -94.42% |
| 8 | 观典防务 | -93.70% |
| 9 | *ST吉药 | -92.34% |
| 10 | 恒立实业 | -92.02% |
| 11 | 普利制药 | -91.82% |
| 12 | ST鹏博士 | -90.91% |
| 13 | 青岛中程 | -90.54% |
| 14 | 人人乐 | -90.53% |
| 15 | 卓朗科技 | -90.17% |
| 16 | 奥维通信 | -90.13% |
| 17 | 哈工智能 | -89.64% |
| 18 | 东方通 | -89.42% |
| 19 | 清越科技 | -88.98% |
| 20 | 东方集团 | -88.00% |
06/01
跌幅
| 1 | 紫天科技 | -99.18% |
| 2 | ST商城 | -97.62% |
| 3 | 越博动力 | -97.59% |
| 4 | 园城黄金 | -97.59% |
| 5 | 康跃科技 | -97.52% |
| 6 | 人人乐 | -97.40% |
| 7 | ST鹏博士 | -96.94% |
| 8 | 岩石股份 | -96.82% |
| 9 | 江苏吴中 | -96.76% |
| 10 | 恒立实业 | -96.62% |
| 11 | 华嵘控股 | -96.43% |
| 12 | ST熊猫 | -96.40% |
| 13 | 观典防务 | -96.31% |
| 14 | 左江科技 | -96.11% |
| 15 | 普利制药 | -95.98% |
| 16 | 碳元科技 | -95.83% |
| 17 | 青岛中程 | -95.78% |
| 18 | 立方数科 | -95.46% |
| 19 | ST三盛 | -95.08% |
| 20 | 清越科技 | -94.89% |
06/01
股东数
| 1 | 东方财富 | 1024127 |
| 2 | 利欧股份 | 978409 |
| 3 | 京东方A | 952576 |
| 4 | 岩山科技 | 945629 |
| 5 | 隆基绿能 | 918686 |
| 6 | 中国船舶 | 916905 |
| 7 | 铜陵有色 | 866667 |
| 8 | 特变电工 | 853087 |
| 9 | 包钢股份 | 823467 |
| 10 | 工业富联 | 722584 |
| 11 | 比亚迪 | 718604 |
| 12 | 中信证券 | 716929 |
| 13 | 中国电建 | 701183 |
| 14 | 工商银行 | 688712 |
| 15 | 长安汽车 | 688132 |
| 16 | 协鑫集成 | 681536 |
| 17 | 农业银行 | 653289 |
| 18 | 北方稀土 | 634199 |
| 19 | 四川长虹 | 629922 |
| 20 | 中国平安 | 619820 |
05/27