净流出
| 1 | 证券 | -46.13亿 |
| 2 | 电力 | -37.84亿 |
| 3 | 通信设备 | -29.45亿 |
| 4 | 银行 | -28.08亿 |
| 5 | 软件开发 | -21.17亿 |
| 6 | 工业金属 | -17.79亿 |
| 7 | IT服务 | -15.32亿 |
| 8 | 光伏设备 | -15.24亿 |
| 9 | 建筑装饰 | -13.70亿 |
| 10 | 文化传媒 | -11.91亿 |
| 11 | 电网设备 | -11.34亿 |
| 12 | 自动化设备 | -10.88亿 |
| 13 | 汽车整车 | -9.81亿 |
| 14 | 金属新材料 | -9.67亿 |
| 15 | 保险 | -8.98亿 |
| 16 | 汽车零部件 | -8.47亿 |
| 17 | 煤炭开采加工 | -8.23亿 |
| 18 | 零售 | -8.09亿 |
| 19 | 通用设备 | -7.22亿 |
| 20 | 小金属 | -7.20亿 |
6秒前
净流出
| 1 | 华钰矿业 | -4.76亿 |
| 2 | 上海贝岭 | -3.48亿 |
| 3 | 金龙汽车 | -3.24亿 |
| 4 | 北汽蓝谷 | -2.58亿 |
| 5 | 隆基绿能 | -2.46亿 |
| 6 | 永泰能源 | -2.41亿 |
| 7 | 精达股份 | -2.33亿 |
| 8 | 永辉超市 | -2.18亿 |
| 9 | 士兰微 | -1.77亿 |
| 10 | 山东黄金 | -1.68亿 |
| 11 | 通威股份 | -1.63亿 |
| 12 | 西藏天路 | -1.41亿 |
| 13 | 首创证券 | -1.22亿 |
| 14 | 新洁能 | -1.07亿 |
| 15 | 川投能源 | -1.04亿 |
| 16 | 中金黄金 | -1.00亿 |
| 17 | 中国西电 | -9212.26万 |
| 18 | 璞泰来 | -9182.54万 |
| 19 | 玉龙股份 | -8834.60万 |
| 20 | 航天晨光 | -8742.33万 |
08/16
净流入
| 1 | 北京君正 | 4.39亿 |
| 2 | 新易盛 | 4.21亿 |
| 3 | 中际旭创 | 2.28亿 |
| 4 | 通富微电 | 1.94亿 |
| 5 | 天孚通信 | 1.72亿 |
| 6 | 兴森科技 | 1.65亿 |
| 7 | 华天科技 | 1.34亿 |
| 8 | 国际复材 | 1.22亿 |
| 9 | 胜宏科技 | 1.19亿 |
| 10 | 沪电股份 | 1.11亿 |
| 11 | 京东方A | 1.00亿 |
| 12 | 光库科技 | 9985.92万 |
| 13 | 扬杰科技 | 9702.70万 |
| 14 | 德明利 | 9407.50万 |
| 15 | 南大光电 | 8670.30万 |
| 16 | 锡业股份 | 8630.66万 |
| 17 | 长江证券 | 8047.51万 |
| 18 | 菲利华 | 7835.94万 |
| 19 | 中钨高新 | 5901.15万 |
| 20 | 博云新材 | 5621.64万 |
4分钟前
净流出
| 1 | 卫星化学 | -2.35亿 |
| 2 | 英维克 | -1.85亿 |
| 3 | 孚日股份 | -1.65亿 |
| 4 | 东方锆业 | -1.51亿 |
| 5 | 立讯精密 | -1.31亿 |
| 6 | 圣阳股份 | -1.15亿 |
| 7 | 银之杰 | -1.05亿 |
| 8 | 四方达 | -1.03亿 |
| 9 | 大族激光 | -1.02亿 |
| 10 | 云南锗业 | -9651.10万 |
| 11 | 西陇科学 | -8953.14万 |
| 12 | 比亚迪 | -7428.90万 |
| 13 | 东方财富 | -6859.77万 |
| 14 | 东山精密 | -6694.38万 |
| 15 | 同花顺 | -5986.67万 |
| 16 | 富祥股份 | -5558.09万 |
| 17 | 科翔股份 | -5200.80万 |
| 18 | 翔鹭钨业 | -4826.59万 |
| 19 | 兴业银锡 | -4654.53万 |
| 20 | 卓胜微 | -4498.09万 |
4分钟前
涨幅
| 1 | 上纬新材 | 2431.77% |
| 2 | 宏和科技 | 2108.01% |
| 3 | 鼎泰高科 | 1546.57% |
| 4 | 长飞光纤 | 1235.18% |
| 5 | 利通电子 | 1136.64% |
| 6 | 宇顺电子 | 1105.51% |
| 7 | 菲林格尔 | 1040.78% |
| 8 | 铜冠铜箔 | 869.41% |
| 9 | 仕佳光子 | 838.42% |
| 10 | 南亚新材 | 836.63% |
| 11 | 亚振家居 | 824.92% |
| 12 | 永鼎股份 | 786.25% |
| 13 | 博创科技 | 772.13% |
| 14 | 泰坦股份 | 703.13% |
| 15 | 大族数控 | 695.50% |
| 16 | 中际旭创 | 688.78% |
| 17 | 科翔股份 | 673.95% |
| 18 | 胜宏科技 | 668.81% |
| 19 | 友邦吊顶 | 661.34% |
| 20 | 海星股份 | 660.82% |
06/01
涨幅
| 1 | 宏和科技 | 2188.55% |
| 2 | 上纬新材 | 1915.38% |
| 3 | 胜宏科技 | 1884.64% |
| 4 | 鼎泰高科 | 1437.35% |
| 5 | 新易盛 | 1375.94% |
| 6 | 长飞光纤 | 1301.13% |
| 7 | 仕佳光子 | 1156.87% |
| 8 | 生益电子 | 1080.42% |
| 9 | 东山精密 | 1068.49% |
| 10 | 中际旭创 | 992.00% |
| 11 | 汇绿生态 | 913.83% |
| 12 | 寒武纪-U | 892.23% |
| 13 | 有棵树 | 877.86% |
| 14 | 铜冠铜箔 | 810.50% |
| 15 | 南亚新材 | 800.04% |
| 16 | 博创科技 | 778.41% |
| 17 | 亚振家居 | 766.05% |
| 18 | 罗博特科 | 736.23% |
| 19 | 永鼎股份 | 732.29% |
| 20 | 生益科技 | 692.69% |
06/01
跌幅
| 1 | 紫天科技 | -97.71% |
| 2 | 康跃科技 | -97.26% |
| 3 | 江苏吴中 | -97.11% |
| 4 | 岩石股份 | -96.68% |
| 5 | 华嵘控股 | -96.08% |
| 6 | ST熊猫 | -95.42% |
| 7 | 立方数科 | -94.42% |
| 8 | 观典防务 | -93.70% |
| 9 | *ST吉药 | -92.34% |
| 10 | 恒立实业 | -92.02% |
| 11 | 普利制药 | -91.82% |
| 12 | ST鹏博士 | -90.91% |
| 13 | 青岛中程 | -90.54% |
| 14 | 人人乐 | -90.53% |
| 15 | 卓朗科技 | -90.17% |
| 16 | 奥维通信 | -90.13% |
| 17 | 哈工智能 | -89.64% |
| 18 | 东方通 | -89.42% |
| 19 | 清越科技 | -88.98% |
| 20 | 东方集团 | -88.00% |
06/01
跌幅
| 1 | 紫天科技 | -99.18% |
| 2 | ST商城 | -97.62% |
| 3 | 越博动力 | -97.59% |
| 4 | 园城黄金 | -97.59% |
| 5 | 康跃科技 | -97.52% |
| 6 | 人人乐 | -97.40% |
| 7 | ST鹏博士 | -96.94% |
| 8 | 岩石股份 | -96.82% |
| 9 | 江苏吴中 | -96.76% |
| 10 | 恒立实业 | -96.62% |
| 11 | 华嵘控股 | -96.43% |
| 12 | ST熊猫 | -96.40% |
| 13 | 观典防务 | -96.31% |
| 14 | 左江科技 | -96.11% |
| 15 | 普利制药 | -95.98% |
| 16 | 碳元科技 | -95.83% |
| 17 | 青岛中程 | -95.78% |
| 18 | 立方数科 | -95.46% |
| 19 | ST三盛 | -95.08% |
| 20 | 清越科技 | -94.89% |
06/01
股东数
| 1 | 东方财富 | 1024127 |
| 2 | 利欧股份 | 978409 |
| 3 | 京东方A | 952576 |
| 4 | 岩山科技 | 945629 |
| 5 | 隆基绿能 | 918686 |
| 6 | 中国船舶 | 916905 |
| 7 | 铜陵有色 | 866667 |
| 8 | 特变电工 | 853087 |
| 9 | 包钢股份 | 823467 |
| 10 | 工业富联 | 722584 |
| 11 | 比亚迪 | 718604 |
| 12 | 中信证券 | 716929 |
| 13 | 中国电建 | 701183 |
| 14 | 工商银行 | 688712 |
| 15 | 长安汽车 | 688132 |
| 16 | 协鑫集成 | 681536 |
| 17 | 农业银行 | 653289 |
| 18 | 北方稀土 | 634199 |
| 19 | 四川长虹 | 629922 |
| 20 | 中国平安 | 619820 |
05/27