净流出
| 1 | IT服务 | -44.44亿 |
| 2 | 软件开发 | -35.67亿 |
| 3 | 汽车零部件 | -33.72亿 |
| 4 | 文化传媒 | -32.02亿 |
| 5 | 化学制药 | -28.54亿 |
| 6 | 半导体 | -27.83亿 |
| 7 | 光学光电子 | -26.98亿 |
| 8 | 通用设备 | -26.87亿 |
| 9 | 建筑装饰 | -26.77亿 |
| 10 | 电网设备 | -24.63亿 |
| 11 | 零售 | -21.77亿 |
| 12 | 消费电子 | -21.41亿 |
| 13 | 房地产 | -21.24亿 |
| 14 | 元件 | -19.98亿 |
| 15 | 电力 | -16.30亿 |
| 16 | 光伏设备 | -15.40亿 |
| 17 | 通信服务 | -15.02亿 |
| 18 | 专用设备 | -14.96亿 |
| 19 | 计算机设备 | -14.60亿 |
| 20 | 建筑材料 | -14.36亿 |
4小时前
净流出
| 1 | 华钰矿业 | -4.76亿 |
| 2 | 上海贝岭 | -3.48亿 |
| 3 | 金龙汽车 | -3.24亿 |
| 4 | 北汽蓝谷 | -2.58亿 |
| 5 | 隆基绿能 | -2.46亿 |
| 6 | 永泰能源 | -2.41亿 |
| 7 | 精达股份 | -2.33亿 |
| 8 | 永辉超市 | -2.18亿 |
| 9 | 士兰微 | -1.77亿 |
| 10 | 山东黄金 | -1.68亿 |
| 11 | 通威股份 | -1.63亿 |
| 12 | 西藏天路 | -1.41亿 |
| 13 | 首创证券 | -1.22亿 |
| 14 | 新洁能 | -1.07亿 |
| 15 | 川投能源 | -1.04亿 |
| 16 | 中金黄金 | -1.00亿 |
| 17 | 中国西电 | -9212.26万 |
| 18 | 璞泰来 | -9182.54万 |
| 19 | 玉龙股份 | -8834.60万 |
| 20 | 航天晨光 | -8742.33万 |
08/16
涨幅
| 1 | 上纬新材 | 1910.65% |
| 2 | 菲林格尔 | 984.63% |
| 3 | 宇顺电子 | 853.54% |
| 4 | 天普股份 | 785.28% |
| 5 | 中润资源 | 513.40% |
| 6 | 胜宏科技 | 482.36% |
| 7 | 华建集团 | 480.86% |
| 8 | 浙江东日 | 476.31% |
| 9 | 开普云 | 462.72% |
| 10 | 横河精密 | 461.52% |
| 11 | 热景生物 | 452.15% |
| 12 | 长盛轴承 | 428.29% |
| 13 | 电气风电 | 421.57% |
| 14 | 亚振家居 | 399.44% |
| 15 | *ST同洲 | 398.53% |
| 16 | 联合化学 | 390.12% |
| 17 | 淳中科技 | 387.70% |
| 18 | 汇金股份 | 383.87% |
| 19 | 世纪华通 | 378.57% |
| 20 | 科泰电源 | 377.68% |
10/10
涨幅
| 1 | 胜宏科技 | 1442.84% |
| 2 | 上纬新材 | 1439.63% |
| 3 | 寒武纪-U | 899.50% |
| 4 | *ST同洲 | 749.25% |
| 5 | 淳中科技 | 672.13% |
| 6 | 新易盛 | 651.63% |
| 7 | 生益电子 | 628.41% |
| 8 | 浙江东日 | 586.31% |
| 9 | 天普股份 | 538.81% |
| 10 | 菲林格尔 | 514.27% |
| 11 | 宇顺电子 | 506.49% |
| 12 | 华建集团 | 483.14% |
| 13 | 仕佳光子 | 481.87% |
| 14 | 万辰生物 | 423.48% |
| 15 | 信息发展 | 420.21% |
| 16 | 联合化学 | 417.04% |
| 17 | 亚振家居 | 400.85% |
| 18 | 工业富联 | 394.12% |
| 19 | 欧陆通 | 388.27% |
| 20 | 长盛轴承 | 386.03% |
10/10
跌幅
| 1 | 紫天科技 | -97.75% |
| 2 | 普利制药 | -91.88% |
| 3 | 恒立实业 | -91.33% |
| 4 | *ST吉药 | -90.95% |
| 5 | ST鹏博士 | -90.48% |
| 6 | 卓朗科技 | -90.33% |
| 7 | 江苏吴中 | -89.98% |
| 8 | 人人乐 | -89.12% |
| 9 | 青岛中程 | -87.67% |
| 10 | 高鸿股份 | -87.66% |
| 11 | 东方通 | -87.31% |
| 12 | 哈工智能 | -87.05% |
| 13 | ST九有 | -84.89% |
| 14 | 东方集团 | -83.18% |
| 15 | 浙江富润 | -76.14% |
| 16 | 双成药业 | -74.86% |
| 17 | 龙津药业 | -72.94% |
| 18 | 嘉寓股份 | -70.75% |
| 19 | 海越能源 | -68.24% |
| 20 | 比亚迪 | -64.41% |
10/10
跌幅
| 1 | 紫天科技 | -99.05% |
| 2 | ST商城 | -97.62% |
| 3 | 越博动力 | -97.59% |
| 4 | 园城黄金 | -97.59% |
| 5 | 人人乐 | -97.40% |
| 6 | ST鹏博士 | -96.94% |
| 7 | 恒立实业 | -96.62% |
| 8 | 左江科技 | -96.11% |
| 9 | 普利制药 | -95.98% |
| 10 | 碳元科技 | -95.83% |
| 11 | 青岛中程 | -95.78% |
| 12 | ST三盛 | -95.08% |
| 13 | 龙津药业 | -94.41% |
| 14 | *ST吉药 | -93.56% |
| 15 | 高鸿股份 | -93.23% |
| 16 | 保力新 | -92.52% |
| 17 | ST九有 | -92.34% |
| 18 | 哈工智能 | -92.27% |
| 19 | 卓朗科技 | -91.92% |
| 20 | 新野纺织 | -91.88% |
10/09
股东数
| 1 | 京东方A | 1016278 |
| 2 | 东方财富 | 1013879 |
| 3 | 包钢股份 | 932536 |
| 4 | 中国船舶 | 916905 |
| 5 | 北方稀土 | 752500 |
| 6 | 岩山科技 | 709158 |
| 7 | 隆基绿能 | 703828 |
| 8 | 四川长虹 | 703728 |
| 9 | 中国平安 | 692129 |
| 10 | 长安汽车 | 688132 |
| 11 | 利欧股份 | 681761 |
| 12 | TCL科技 | 671098 |
| 13 | 中信证券 | 669311 |
| 14 | 工商银行 | 657907 |
| 15 | 比亚迪 | 642496 |
| 16 | 长江电力 | 601559 |
| 17 | 五粮液 | 600000 |
| 18 | 中国联通 | 596359 |
| 19 | 永泰能源 | 588654 |
| 20 | 山子高科 | 587037 |
11/12