净流出
1 | 通信设备 | -55.81亿 |
2 | 消费电子 | -43.86亿 |
3 | 光学光电子 | -33.21亿 |
4 | 建筑装饰 | -26.90亿 |
5 | 通信服务 | -22.42亿 |
6 | 自动化设备 | -21.90亿 |
7 | 汽车零部件 | -21.11亿 |
8 | 通用设备 | -20.40亿 |
9 | IT服务 | -20.16亿 |
10 | 环境治理 | -18.27亿 |
11 | 白色家电 | -16.12亿 |
12 | 计算机设备 | -15.99亿 |
13 | 银行 | -14.61亿 |
14 | 半导体 | -13.96亿 |
15 | 房地产 | -13.47亿 |
16 | 军工装备 | -13.14亿 |
17 | 电池 | -12.51亿 |
18 | 专用设备 | -11.72亿 |
19 | 生物制品 | -11.40亿 |
20 | 元件 | -11.25亿 |
2小时前
净流出
1 | 华钰矿业 | -4.76亿 |
2 | 上海贝岭 | -3.48亿 |
3 | 金龙汽车 | -3.24亿 |
4 | 北汽蓝谷 | -2.58亿 |
5 | 隆基绿能 | -2.46亿 |
6 | 永泰能源 | -2.41亿 |
7 | 精达股份 | -2.33亿 |
8 | 永辉超市 | -2.18亿 |
9 | 士兰微 | -1.77亿 |
10 | 山东黄金 | -1.68亿 |
11 | 通威股份 | -1.63亿 |
12 | 西藏天路 | -1.41亿 |
13 | 首创证券 | -1.22亿 |
14 | 新洁能 | -1.07亿 |
15 | 川投能源 | -1.04亿 |
16 | 中金黄金 | -1.00亿 |
17 | 中国西电 | -9212.26万 |
18 | 璞泰来 | -9182.54万 |
19 | 玉龙股份 | -8834.60万 |
20 | 航天晨光 | -8742.33万 |
08/16
涨幅
1 | 浩欧博 | 460.21% |
2 | 海能达 | 394.02% |
3 | 赢时胜 | 328.61% |
4 | 新动力 | 322.96% |
5 | 大千生态 | 309.76% |
6 | 豆神教育 | 298.91% |
7 | 松发股份 | 278.08% |
8 | 光智科技 | 277.91% |
9 | 青岛金王 | 237.95% |
10 | 银之杰 | 215.67% |
11 | 远达环保 | 210.22% |
12 | 拓斯达 | 209.95% |
13 | 日出东方 | 206.98% |
14 | 粤桂股份 | 205.17% |
15 | 中化岩土 | 202.56% |
16 | 国民技术 | 198.59% |
17 | 蒙草生态 | 193.64% |
18 | 安硕信息 | 193.00% |
19 | 酷特智能 | 189.96% |
20 | 润和软件 | 185.19% |
11/20
涨幅
1 | 正丹股份 | 342.83% |
2 | 万丰奥威 | 329.17% |
3 | 豆神教育 | 328.52% |
4 | 宗申动力 | 320.12% |
5 | 海能达 | 315.97% |
6 | 光智科技 | 291.76% |
7 | 荣科科技 | 291.67% |
8 | 寒武纪-U | 280.70% |
9 | 双成药业 | 278.61% |
10 | 赢时胜 | 276.95% |
11 | 浩欧博 | 269.29% |
12 | 中信海直 | 250.29% |
13 | 银之杰 | 242.00% |
14 | 神宇股份 | 231.61% |
15 | 生益电子 | 218.43% |
16 | 常山北明 | 217.44% |
17 | 翔港科技 | 204.54% |
18 | 上海贝岭 | 204.38% |
19 | 大众交通 | 199.33% |
20 | 艾布鲁 | 191.77% |
11/20
跌幅
1 | 卓朗科技 | -18.42% |
2 | 海兴电力 | -14.64% |
3 | 坤彩科技 | -14.29% |
4 | 学大教育 | -14.12% |
5 | 亚辉龙 | -11.31% |
6 | 保变电气 | -11.03% |
7 | 伊戈尔 | -10.22% |
8 | 山东出版 | -9.60% |
9 | 许继电气 | -9.50% |
10 | 中国国贸 | -9.29% |
11 | 唐山港 | -9.18% |
12 | 长虹美菱 | -8.95% |
13 | 华能水电 | -8.27% |
14 | 新产业 | -7.34% |
15 | 蓝天燃气 | -7.29% |
16 | 石头科技 | -7.27% |
17 | 山东黄金 | -5.84% |
18 | 一拖股份 | -5.71% |
19 | 安徽合力 | -5.70% |
20 | 杭叉集团 | -5.43% |
11/20
跌幅
1 | ST商城 | -97.62% |
2 | 越博动力 | -97.59% |
3 | 园城黄金 | -97.59% |
4 | 左江科技 | -96.11% |
5 | 碳元科技 | -95.83% |
6 | ST三盛 | -95.08% |
7 | 保力新 | -92.52% |
8 | 新野纺织 | -91.88% |
9 | 超华科技 | -91.08% |
10 | *ST美尚 | -91.03% |
11 | 长江健康 | -91.02% |
12 | 中国中期 | -90.87% |
13 | ST太安 | -89.41% |
14 | 威创股份 | -89.15% |
15 | 上海易连 | -89.13% |
16 | 美吉姆 | -88.47% |
17 | 中银绒业 | -88.00% |
18 | 同达创业 | -86.77% |
19 | 富通信息 | -86.09% |
20 | 亿利洁能 | -85.71% |
11/20