净流出
1 | 中国平安 | -16.08亿 |
2 | 中远海控 | -15.15亿 |
3 | 科达制造 | -14.76亿 |
4 | 紫金矿业 | -12.61亿 |
5 | 洛阳钼业 | -11.35亿 |
6 | 万科A | -10.78亿 |
7 | 京东方A | -10.32亿 |
8 | 包钢股份 | -10.30亿 |
9 | 兴业银行 | -9.83亿 |
10 | 三峡能源 | -9.75亿 |
11 | 中国电信 | -8.83亿 |
12 | 通威股份 | -8.51亿 |
13 | 中国铝业 | -8.21亿 |
14 | 中国中冶 | -8.05亿 |
15 | 申万宏源 | -6.66亿 |
16 | 中国核电 | -6.60亿 |
17 | 广汇能源 | -6.59亿 |
18 | 杉杉股份 | -6.58亿 |
19 | 江西铜业 | -6.56亿 |
20 | 三一重工 | -6.06亿 |
09/14
净流出
1 | 证券 | -19.26亿 |
2 | 饮料制造 | -11.61亿 |
3 | 半导体及元件 | -9.08亿 |
4 | 计算机应用 | -8.77亿 |
5 | 国防军工 | -8.54亿 |
6 | 食品加工制造 | -7.75亿 |
7 | 光学光电子 | -7.39亿 |
8 | 银行 | -7.35亿 |
9 | 美容护理 | -6.21亿 |
10 | 生物制品 | -5.31亿 |
11 | 化学制药 | -4.45亿 |
12 | 消费电子 | -3.53亿 |
13 | 其他电子 | -2.90亿 |
14 | 零售 | -2.58亿 |
15 | 医疗器械 | -1.99亿 |
16 | 计算机设备 | -1.80亿 |
17 | 黑色家电 | -1.77亿 |
18 | 医疗服务 | -1.68亿 |
19 | 非金属材料 | -1.05亿 |
20 | 养殖业 | -0.97亿 |
01/20
净流出
1 | 格力地产 | -2.62亿 |
2 | 中国联通 | -2.59亿 |
3 | 通威股份 | -1.94亿 |
4 | 中国医药 | -1.86亿 |
5 | 复星医药 | -1.80亿 |
6 | 隆基绿能 | -1.62亿 |
7 | 明阳智能 | -1.61亿 |
8 | 北方稀土 | -1.60亿 |
9 | 中国船舶 | -1.24亿 |
10 | 中国移动 | -1.16亿 |
11 | 杉杉股份 | -1.15亿 |
12 | 上海医药 | -1.05亿 |
13 | 三峡能源 | -9819.20万 |
14 | 平煤股份 | -9584.36万 |
15 | 盛和资源 | -9329.75万 |
16 | 中国软件 | -9230.62万 |
17 | 包钢股份 | -8948.15万 |
18 | 韦尔股份 | -8041.07万 |
19 | 璞泰来 | -7517.70万 |
20 | 万业企业 | -7335.51万 |
12/30
净流出
1 | 天齐锂业 | -5.79亿 |
2 | 天赐材料 | -3.70亿 |
3 | 赣锋锂业 | -2.46亿 |
4 | 苏州固锝 | -2.14亿 |
5 | 紫光国微 | -1.97亿 |
6 | 亿纬锂能 | -1.97亿 |
7 | 众生药业 | -1.66亿 |
8 | 翰宇药业 | -1.57亿 |
9 | 招商蛇口 | -1.38亿 |
10 | 中交地产 | -1.32亿 |
11 | 当升科技 | -1.31亿 |
12 | 国轩高科 | -1.29亿 |
13 | 北方华创 | -1.28亿 |
14 | 中国稀土 | -1.24亿 |
15 | 中公教育 | -1.21亿 |
16 | 江特电机 | -1.20亿 |
17 | 德方纳米 | -1.18亿 |
18 | 中矿资源 | -1.12亿 |
19 | 通富微电 | -1.05亿 |
20 | 西藏矿业 | -1.02亿 |
01/02
涨幅
1 | 多喜爱 | 147.18% |
2 | 翠微股份 | 120.78% |
3 | 恒宝股份 | 102.95% |
4 | 杭州园林 | 99.94% |
5 | 保利联合 | 89.28% |
6 | 海辰药业 | 88.55% |
7 | 吉翔股份 | 88.20% |
8 | 金财互联 | 86.63% |
9 | 雄帝科技 | 72.61% |
10 | 天鹅股份 | 61.69% |
11 | 宁波建工 | 61.34% |
12 | 诚邦股份 | 61.13% |
13 | 曲江文旅 | 57.07% |
14 | 岱勒新材 | 56.98% |
15 | *ST巴士 | 55.64% |
16 | 京蓝科技 | 54.90% |
17 | 美吉姆 | 50.37% |
18 | 证通电子 | 49.83% |
19 | 宏润建设 | 44.65% |
20 | 晋控煤业 | 42.99% |
02/18
涨幅
1 | 九安医疗 | 616.83% |
2 | ST宜化 | 550.32% |
3 | 森特股份 | 434.03% |
4 | 联创股份 | 429.41% |
5 | 大金重工 | 410.16% |
6 | 德新交运 | 383.81% |
7 | *ST江特 | 382.84% |
8 | *ST藏格 | 376.70% |
9 | *ST新光 | 356.38% |
10 | 远兴能源 | 341.43% |
11 | ST双环 | 341.23% |
12 | 雅本化学 | 306.21% |
13 | *ST赫美 | 296.30% |
14 | 精功科技 | 291.90% |
15 | 德方纳米 | 285.24% |
16 | 热景生物 | 279.92% |
17 | *ST众泰 | 276.98% |
18 | 石大胜华 | 267.71% |
19 | 钧达股份 | 266.12% |
20 | 云天化 | 265.21% |
02/18
跌幅
1 | *ST长动 | -49.82% |
2 | 中锐股份 | -40.49% |
3 | 宇晶股份 | -40.42% |
4 | 国新健康 | -40.08% |
5 | 绿庭投资 | -39.63% |
6 | 国科微 | -39.08% |
7 | 春晖智控 | -39.02% |
8 | 雪人股份 | -38.98% |
9 | 万里扬 | -38.65% |
10 | 恒信东方 | -37.89% |
11 | 迈得医疗 | -36.62% |
12 | 长盈精密 | -35.56% |
13 | 长春高新 | -34.99% |
14 | 当虹科技 | -34.60% |
15 | 岳阳兴长 | -34.45% |
16 | 紫晶存储 | -33.82% |
17 | 锋尚文化 | -33.68% |
18 | 亿华通 | -33.40% |
19 | 蓝思科技 | -33.24% |
20 | 视觉中国 | -32.81% |
02/18
跌幅
1 | 中公教育 | -80.83% |
2 | 凯乐科技 | -77.02% |
3 | 易见股份 | -76.54% |
4 | 华夏幸福 | -75.47% |
5 | 中潜股份 | -75.32% |
6 | 豪悦护理 | -72.94% |
7 | 英科医疗 | -72.62% |
8 | 新产业 | -72.58% |
9 | 天味食品 | -70.22% |
10 | 天山生物 | -69.37% |
11 | 康泰医学 | -66.68% |
12 | 延江股份 | -66.64% |
13 | 玉禾田 | -66.33% |
14 | 盛视科技 | -65.96% |
15 | 安图生物 | -65.95% |
16 | 长春高新 | -64.95% |
17 | 盈建科 | -64.12% |
18 | 美尚生态 | -64.09% |
19 | 恒瑞医药 | -63.79% |
20 | 紫晶存储 | -63.35% |
02/18
商誉/净资产
1 | 紫光学大 | 1989.28% |
2 | 众应互联 | 1274.69% |
3 | *ST恒康 | 567.97% |
4 | 华谊嘉信 | 556.06% |
5 | *ST天润 | 550.78% |
6 | ST中安 | 528.40% |
7 | ST毅达 | 424.64% |
8 | 华昌达 | 234.71% |
9 | *ST天娱 | 232.66% |
10 | 佳沃股份 | 200.59% |
11 | ST云网 | 167.82% |
12 | *ST中昌 | 149.27% |
13 | 纳思达 | 132.23% |
14 | 闻泰科技 | 103.47% |
15 | 吉药控股 | 101.78% |
16 | 亚联发展 | 101.51% |
17 | 顺利办 | 99.30% |
18 | 仁东控股 | 98.75% |
19 | *ST松江 | 97.80% |
20 | *ST索菱 | 96.58% |
08/18